Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија (РКЕ) донесе Одлука со која се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,03% во однос на одлуката од 5.1.2026 година.
Нови малопродажни цени на нафтени деривати кои ќе се применуваат од 13.01.2026 година:
| Стари цени | Нови цени | ||
| Од 06.01.2026 | Од 13.01.2026 | ||
| Дериват | ден/лит | ден/лит | |
| ЕУРОСУПЕР БС – 95 | 70,00 | 70,50 | |
| ЕУРОСУПЕР БС – 98 | 72,00 | 72,50 | |
| ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д– E V) | 64,50 | 64,50 | |
| ЕКСТРА ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1) | 64,00 | 64,50 | |
| БИОДИЗЕЛ Б6 БС | 65,50 | 65,50 | |
| МЕТАН | 53,00 ден/кг | 53,00 ден/кг | |
| АВТОПЛИН | 46,50 ден/кг | 46,50 ден/кг | |
| МАЗУТ | 32,801 ден/кг | 32,133 ден/кг |











